Latin POF (Polyolefin) pellicula valida, alta claritas, biaxialiter orientatur. Haec pellicula mollis tactus est et non fragilis fiet in teperfaturis normalibus freezeris.Etiam corrosionem liberam scalam cum fumo vel filum nullo extruendo aedificat. Est cinematographica impensa efficax non-coniunctio quae facile in machinis maxime abhorrentibus operatur. Crassitudo Available: 12 micron, 15 micron, 19 micron, 25 micron, 30 micron.
Product Commodum
Praeclaram recusationem perficiendi.
Princeps calor signans vires.
Mollitia potenti.
Alta perspicuitas.
Amplis applicationibus.
Apta est machinae maxime automatice et semi-automaticae packaging machinae, et est opus gratuitum.
Technical Parameters
POLYOLEFIN RETRACTUS film ARTI DATA | ||||||||||||||
TEST ITEM | UNIT | ASTM TEST | VALUES typicus | |||||||||||
METIOR | 12um | 15um | 19um | 25um | 30um | |||||||||
CRASSITUDO TOLERATIO | ±10% | ±10% | ±10% | ±12% | ±12% | |||||||||
DISTENTUS | ||||||||||||||
Fortitudo distrahentes (MD) | N/mm² | D882 | 130 | 125 | 120 | 110 | 105 | |||||||
Distrahens fortitudo (TD) | 125 | 120 | 115 | 105 | 100 | |||||||||
Prolongatio(MD) | % | 110 | 110 | 115 | 120 | 120 | ||||||||
Prolongatio (TD) | 105 | 105 | 110 | 115 | 115 | |||||||||
LACRIMA | ||||||||||||||
MD ad 400gm | gf* | D1922 | 10.0 | 13.5 | 16.5 | 23.0 | 27.5 | |||||||
TD ad 400gm | 9.5 | 12.5 | 16.0 | 22.5 | 26.5 | |||||||||
SIGNUM FORTITUDO | ||||||||||||||
MD Hot Wire Sigillum | N/mm | F88 | 0.75 | 0.91 | 1.08 | 1.25 | 1.45 | |||||||
TD Hot Wire Sigillum | 0.78 | 0.95 | 1.10 | 1.30 | 1.55 | |||||||||
COF (velum cinematographicum) | - | |||||||||||||
Static | D1894 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | ||||||||
Dynamic | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | |||||||||
OPTICS | ||||||||||||||
Obducto | D1003 | 2.1 | 2.5 | 3.1 | 3.6 | 4.5 | ||||||||
Claritas | D1746 | 98.5 | 98.0 | 97.0 | 95.0 | 92.0 | ||||||||
Glossa @ 45Deg | D2457 | 88.0 | 87.0 | 84.0 | 82.0 | 81.0 | ||||||||
OBEX | ||||||||||||||
OXYGENIUM Transmissio Rate | cc/㎡/die | D3985 | 11500 | 10200 | 7700 | 5400 | 4500 | |||||||
Aqua Vapor Transmissio Rate | gm/㎡/die | F1249 | 43.8 | 36.7 | 26.7 | 22.4 | 19.8 | |||||||
DECREMENTUM PROPRIETE | MD | TD | MD | TD | ||||||||||
Free DECREMENTUM | 100℃ | % | D2732 | 23 | 32 | 21 | 27 | |||||||
110℃ | 37 | 45 | 33 | 44 | ||||||||||
120℃ | 59 | 64 | 57 | 61 | ||||||||||
130℃ | 67 | 68 | 65 | 67 | ||||||||||
MD | TD | MD | TD | |||||||||||
Horreat tensio | 100℃ | Mpa | D2838 | 1.85 | 2.65 | 1.90 | 2.60 | |||||||
110℃ | 2.65 | 3.50 | 2.85 | 3.65 | ||||||||||
120℃ | 2.85 | 3.65 | 2.95 | 3.60 | ||||||||||
130℃ | 2.65 | 3.20 | 2.75 | 3.05 | ||||||||||
MD Apparatus Directio TD transverse Direction | ||||||||||||||
Nota: Haec notitia nostrum optimum iudicium de opere facto repraesentat, sed societas nullam prorsus obligationem assumit in nexu cum notitiarum vel inventionum usu. | ||||||||||||||
Optimum usum per diem: intra I annum productionis date. |
Product usibus
POF recusare cinematographicum ad sarcinas quaslibet fructus adhiberi potest.
Vexillum POF (Polyolefin) pellicularum horrere adhibetur ad sarcinam productorum tam regularium quam irregularium, ut capsulae, calices, stationerii, libri, horrea, nugas, fucos, fructus, olera, cibos, panes, pistoria, cibum festinanter et etc.
FAQ
Q: Recipis OEM?
A: Ita facimus.
Q: Quid tibi partus tempus?
A: 15-35working days .
Q: Quid productionem facultatem tuum?
A: Circiter 20 ton per diem.
Q: Quid mercedem terminum tuum?
A: Accipimus T/T, L/C, Unionem occidentalem, Coin Paypal, et Cash.
Q: Tu liberum specimen praebere?Et quot dies capiet?
A: Imo liberum specimen praebere possumus, melius utique est, si tabellarii crimen reddere velis.
Q: Quomodo scire possumus utrum sit bonum vel non quale?
A: Te liberum specimen et testimoniales nostras disponere possumus.