Princeps euismod Caloris Sigillum PCR Shrink film extende Jumbo Roll
PCR recusare cinematographicum 30% cursorium emptorum REDIVIVUS rawmaterialem continet.In addition utendi copia PCR redit, haec pellicula applicat singularem processum productionis et formulationem resinae ut basically easdem proprietates et applicationes patiantur ut polyolefin pellicula abhorreat.lt etiam utilitates habet bonae proprietates mechanicas, bonum caloris signandi, altam DECREMENTUM, et bonam aptabilitatem variis machinis packaging.Negotiatio sarcinarum postulata tegit a clientibus, sed usum novarum materiarum rudium ad nostram terrae ambitum conferendam, Haec pellicula transiit certificationem GRS4.0 (signum certificationis globalis redivivi).
Crassitudo: 15 micron, 19 micron, 25 micron, 30 micron.
Product Commodum
1. Bonae proprietates mechanicae, bona caloris signatio, alta DECREMENTUM, bona aptabilitas variis machinis packaging.
2. Offert superbas punctura resistentia et vires dilacerant.
3. Praeclara claustrum possessiones contra humorem, pulverem et alios contaminantes.
4. Negotiationem postulata clientium tegit, sed usum novarum materiarum rudium ad terrae ambitum conferendum.
Technical Parameters
PCR (Post redivivus dolor) | |||||||||||||
TEST ITEM | UNIT | ASTMTEST | VALUES typicus | ||||||||||
INTRODUCTION | |||||||||||||
Post Consumer Redivivus | XXXI% Recycled post -consumer polyethylene (RM0193) | ||||||||||||
Cange | 12um | 15um | 19um | 25um | 30um | ||||||||
DISTENTUS | |||||||||||||
Distrahens fortitudo (MD) | N/mm² | D882 | 120 | 115 | 110 | 90 | 88 | ||||||
Distrahens fortitudo, TD) | 115 | 110 | 105 | 85 | 80 | ||||||||
Elongation(MD) | % | 105 | 105 | 110 | 105 | 100 | |||||||
Prolongatio (TD) | 95 | 100 | 105 | 95 | 90 | ||||||||
LACRIMA | |||||||||||||
MD ad 400gm | gf* | D1922 | 6.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 20.5 | ||||||
TD ad 400gm | 5.5 | 9.8 | 12.5 | 16.5 | 22.5 | ||||||||
SIGNUM FORTITUDO | |||||||||||||
MD Hot Wire Sedes | N/mm | F88 | 0.75 | 0.85 | 0.95 | 1.15 | 1.35 | ||||||
TD Hot Wire Sedes | 0.95 | 1.05 | 1.15 | 1.25 | 1.55 | ||||||||
COF film to film) | |||||||||||||
Static | D1894 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.22 | 0.23 | |||||||
Dynamic | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.22 | 0.23 | ||||||||
OPTICS | |||||||||||||
Obducto | D1003 | 2.8 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 4.3 | |||||||
Claritas | D1746 | 94.0 | 93.0 | 92.0 | 91.0 | 90.0 | |||||||
Glossa@45Deg | D2457 | 87.0 | 85.0 | 82.0 | 80.0 | 81.0 . | |||||||
OBEX | |||||||||||||
OXYGENIUM Transmissio Rate | cc/m²/die | D3985 | 10300 | 9200 | 8200 | 5600 | 4200 | ||||||
Aqua Vapor Transmissio Rate | gm/m/die/ | F1249 | 30.5 | 25.9 | 17.2 | 14.5 | 11.2 | ||||||
DECREMENTUM PROPRIETE | MD | TD | MD | TD | |||||||||
Free DECREMENTUM | 100°C | % | D2732 | 17 | 26 | 14 | 23 | ||||||
110°C | 32 | 44 | 29 | 42 | |||||||||
120°C | 54 | 59 | 53 | 60 | |||||||||
130°C | 68 | 69 | 68 | 69 | |||||||||
MD | MD | TD | TD | ||||||||||
Horreat tensio | 100°C | Mpa | D2838 | 1.65 | 2.35 | 1.70 | 2.25 | ||||||
110°C | 2.55 | 3.20 | 2.65 | 3.45 | |||||||||
120°C | 2.70 | 3.45 | 2.95 | 3.65 | |||||||||
130°C | 2.45 | 3.10 | 2.75 | 3.20 | |||||||||
MD Apparatus Directio TD transverse Direction |
Product Uses
Apta usui in amplis industriis, in iis potum, medicaminibus etc.
FAQ
Q: Tu es mercaturae comitatu vel fabrica?
A: Facientes sumus et licentiam exportandi habemus.
Q: Tu exempla praebes?est liberum vel extra?
A: Imo specimen gratis offerre potuimus, sed feugiat pretium pro nostra causa non est.
Q: Quousque partus est tempus?
A: Fere 4-7 dies est si bona in stirpe sunt.Vel 15-20 dies si bona non sunt in genere, secundum quantitatem.
Q: Quomodo reddere pro bonis tuis?
A: Per L/C vel per T/T (30% depositum ante productionem, 70% statera ante onerationem in utre).