Perspicuus Maximum euismod Caloris Shrink Food Packaging Film
Alta Perforamance Horreat pellicula est genus caloris abhorrens cinematographicum cum praestantia operatione, quae adiuvat ad solvendas fere difficultates omnes in processu refugiendi obvias.lt est mollis taedium pellicula cum bonis perspectivis & perspicuitate, obsignatione celeriter, eminentia recusationis ad frigiditatem temperatam et bonam calidam lubricam.lt optimum packaging effectum fert etiam sub condicionibus pessimis. Optima Horreat pellicula valde versatile et unice aptum ad magnam systematum packaging varietatem.Singulae proprietates technicas permittunt ut optimos exitus e manualibus ad machinis latis velocitatis latis.
Crassitudo: 11micron,15micron,19micron.
Product Commodum
Minimum temperaturis et minus industria magna DECREMENTUM
• Fast signationem et calidum assedationum
• Hot lapsus possessiones post DECREMENTUM
• Ipsum altum refugiens perficientur ad low temperaturas attingit arcte involutus, magnus aspectus, aequaliter amplitudo sarcinas
• Superior claritas et glossa ad productum appellationis micantes
Technical Parameters
SUMMA THEATRUM ARTI DATA TUTELA MODIMENTUM | ||||||||||||
TEST ITEM | UNIT | ASTM TEST | VALUES typicus | |||||||||
METIOR | 10um | 13.5um | 17um | 22um | ||||||||
DISTENTUS | ||||||||||||
Distrahens fortitudo (MD) | N/mm² | D882 | 130 | 130 | 130 | 125 | ||||||
Distrahens fortitudo (TD) | 125 | 125 | 125 | 120 | ||||||||
Prolongatio(MD) | % | 110 | 115 | 120 | 120 | |||||||
Prolongatio (TD) | 105 | 110 | 110 | 115 | ||||||||
LACRIMA | ||||||||||||
MD ad 400gm | g | D1922 | 9 | 14.0 | 16.5 | 22.5 | ||||||
TD ad 400gm | 9.5 | 13.0 | 18.5 | 23.5 | ||||||||
SIGNUM FORTITUDO | ||||||||||||
MD Hot Wire Sigillum | N/mm | F88 | 0.95 | 1.20 | 1.25 | 1.50 | ||||||
TD Hot Wire Sigillum | 1.05 | 1.35 | 1.45 | 1.65 | ||||||||
COF (velum cinematographicum) | - | |||||||||||
Static | D1894 | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.19 | |||||||
Dynamic | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.19 | ||||||||
OPTICS | ||||||||||||
Obducto | D1003 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | |||||||
Claritas | D1746 | 98.5 | 98.5 | 98.0 | 98.0 | |||||||
Glossa @ 45Deg | D2457 | 89.0 | 88.5 | 88.0 | 86.5 | |||||||
OBEX | ||||||||||||
OXYGENIUM Transmissio Rate | cc/㎡/die | D3985 | 12100 | 9700 | 7400 | 6800 | ||||||
Aqua Vapor Transmissio Rate | gm/㎡/die | F1249 | 40.5 | 32.5 | 25.5 | 19.5 | ||||||
DECREMENTUM PROPRIETE | MD | TD | ||||||||||
Free DECREMENTUM | 100℃ | % | D2732 | 19 | 28 | |||||||
110℃ | 37 | 45 | ||||||||||
120℃ | 70 | 72 | ||||||||||
130℃ | 81 | 79 | ||||||||||
Horreat tensio | 100℃ | Mpa | D2838 | 2.20 | 2.65 | |||||||
110℃ | 2.65 | 3.80 | ||||||||||
120℃ | 2.85 | 4.00 | ||||||||||
130℃ | 2.80 | 3.90 | ||||||||||
MD Apparatus Directio TD transverse Direction | ||||||||||||
Nota: Haec notitia nostrum optimum iudicium de opere facto repraesentat, sed societas nullam prorsus obligationem assumit in nexu cum notitiarum vel inventionum usu. | ||||||||||||
Product Uses
Alta Perforamance Shrink film est specimen odii cinematographici ad involutionem flexibilium productorum reformidorum, praesertim productorum mollium ut libri et divulgationis, productorum cum imparibus figuris et quibusdam fructibus sensitivo temperatis.
FAQ
Q: Recipis OEM?
A: Ita facimus.
Q: Quid tibi partus tempus?
A: 15-35working days .
Q: Quid productionem facultatem tuum?
A: Circiter 20 ton per diem.
Q: Quid mercedem terminum tuum?
A: Accipimus T/T, L/C, Unionem occidentalem, Coin Paypal, et Cash.
Q: Tu liberum specimen praebere?Et quot dies capiet?
A: Imo liberum specimen praebere possumus, melius utique est, si tabellarii crimen reddere velis.
Q: Quomodo scire possumus utrum sit bonum vel non quale?
A: Te liberum specimen et testimoniales nostras disponere possumus.